Informasi terkini suku bunga simpanan, pinjaman, dan kurs valuta asing
Diperbarui terakhir: 23 July 2026
| No | Nominal | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp1.000.000,- sd Rp49.999.999,- | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 5,50% |
| 2 | Rp50.000.000,- sd Rp99.999.999,- | 5,50% | 5,50% | 6,00% | 6,00% |
| 3 | >Rp100.000.000,- | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% |
Diperbarui terakhir: 23 July 2026
| Produk | Tenor | Rate |
|---|---|---|
| Tabungan Prime | 12 | 2.5000% |
| Tabungan Halden | 12 | 2.5000% |
| Tabungan Fitri | 12 | 2.5000% |
BPR Halden Prime berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per Bank adalah Rp 2 Miliar.
Untuk informasi Tingkat Bunga Penjaminan LPS terbaru, kunjungi situs resmi LPS .